\n'; document.write(barra); } } changePage();

Haga la instalación del programa GRATIS!
Tenga su proprio casino online
Reglas del Casino Treasure Keno
El Keno es un emocionante
juego que comenzo por primera vez en China aproximadamente en el año 200 a.c. Llego a los
Estados Unidos con los immigrantes y con el tiempo evoluciono al juego que ahora le
presentamos. El Keno se juega con un carton de 80 numeros y 20 bolas cuya funcion es la
misma que en la loteria normal. El jugador marca entre 1 y 15 numeros en su carton y
recibe dinero de acuerdo a los numeros que salen en las bolas y a la apuesta realizada.
Las cinco maneras diferentes en las que se puede apostar al keno se muestran mas
abajo.
Despues de cada juego, usted puede mantener la misma jugada que utilizo anteriormente
(pulsando en el boton REPEAT) o Marcar nuevos numeros. Al Marcar sus numeros puede hacer
diferentes tipos de apuestas, pero no puede marcar mas de 15 numeros por jugada.
"Apuesta normal "
Esta opcion se permite una vez a
marcado al menos un numero en su carton de keno Usted gana si uno o mas de los numeros que
ha elegido aparecen en las bolas A continuacion se muestra un ejemplo de las ganancias
para una apuesta de $1.00.
| Marca | 1 |
| Obtiene | 1 |
| Pagos($) | 2.75 |
| Marca | 2 |
| Obtiene | 1 2 |
| Pagos($) | 1.00 5.00 |
| Marca | 3 |
| Obtiene | 2 3 |
| Pagos($) | 2.50 25.00 |
| Marca | 4 |
| Obtiene | 2 3 4 |
| Pagos($) | 1.00 5.00 80.00 |
| Marca | 5 |
| Obtiene | 3 4 5 |
| Pagos($) | 2.00 10.00 600.00 |
| Marca | 6 |
| Obtiene | 3 4 5 6 |
| Pagos($) | 1.00 8.00 50.00 1,499.00 |
| Marca | 7 |
| Obtiene | 4 5 6 7 |
| Pagos($) | 5.00 15.00 250.00 5,000.00 |
| Marca | 8 |
| Obtiene | 4 5 6 7 8 |
| Pagos($) | 4.00 8.00 40.00 400.00 10,000.00 |
| Marca | 9 |
| Obtiene | 4 5 6 7 8 9 |
| Pagos($) | 2.00 5.00 20.00 80.00 2,500.00 15,000.00 |
| Marca | 10 |
| Obtiene | 5 6 7 8 9 10 |
| Pagos($) | 2.00 30.00 100.00 500.00 3,000.00 17,500.00 |
| Marca | 11 |
| Obtiene | 5 6 7 8 9 10 11 |
| Pagos($) | 2.00 15.00 50.00 80.00 800.00 8,000.00 27,500.00 |
| Marca | 12 |
| Obtiene | 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Pagos($) | 1.00 5.00 30.00 90.00 500.00 2,500.00 15,000.00 30,000.00 |
| Marca | 13 |
| Obtiene | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| Pagos($) | 1.00 2.00 10.00 50.00 500.00 1,000.00 10,000.00 15,000.00 30,000.00 |
| Marca | 14 |
| Obtiene | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| Pagos($) | 2.00 8.00 32.00 300.00 800.00 2,500.00 12,000.00 18,000.00 30,000.00 |
| Marca | 15 |
| Obtiene | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Pagos($) | 1.00 7.00 21.00 100.00 400.00 2,000.00 8,000.00 12,000.00 25,000.00 30,000.00 |
"Apostar Contra "
Esta opcion es posible cuando usted ha
marcado al menos 8 numeros en su carton. Usted ganara unicamente si ninguno de los
numeros aparece. A continuacion se muestra la tabla de ganancias para una apuesta de
$1.00.
| Numeros marcados | Pagos($) |
| 8 | 6.00 |
| 9 | 10.00 |
| 10 | 14.00 |
| 11 | 20.00 |
| 12 | 27.00 |
| 13 | 39.00 |
| 14 | 56.00 |
| 15 | 80.00 |
"Acertar todos "
Puede usar esta opcion marcando entre
2 y 7 numeros en su carton. Usted apuesta que acertara todos los numeros que ha marcado.
Ganara unicamente si todos los numeros seleccionados por usted aparecen. A
continuacion se muestran las ganancias para una apuesta de $1.00
| Numeros marcados | Pagos($) |
| 2 | 12.00 |
| 3 | 48.00 |
| 4 | 240.00 |
| 5 | 1,150.00 |
| 6 | 5,600.00 |
| 7 | 28,000.00 |
"High Roller "
Esta opcion se permite si usted marca
al menos un numero en su carton. Esta opcion es similar a la "apuesta normal",
pero las ganancias se registran de forma diferente porque usted debe acertar mas numeros
para ganar, pero la ganancia es mayor.
| Marca | 1 |
| Obtiene | 1 |
| Pagos($) | 2.80 |
| Marca | 2 |
| Obtiene | 2 |
| Pagos($) | 11.20 |
| Marca | 3 |
| Obtiene | 2 3 |
| Pagos($) | .80 40.00 |
| Marca | 4 |
| Obtiene | 3 4 |
| Pagos($) | 4.00 160.00 |
| Marca | 5 |
| Obtiene | 3 4 5 |
| Pagos($) | 1.00 10.00 680.00 |
| Marca | 6 |
| Obtiene | 4 5 6 |
| Pagos($) | 6.40 72.00 2,000.00 |
| Marca | 7 |
| Obtiene | 4 5 6 7 |
| Pagos($) | 1.60 24.00 280.00 6,000.00 |
| Marca | 8 |
| Obtiene | 4 5 6 7 8 |
| Pagos($) | 1.00 12.00 80.00 720.00 12,000.00 |
| Marca | 9 |
| Obtiene | 5 6 7 8 9 |
| Pagos($) | 7.20 32.00 240.00 3,200.00 16,000.00 |
| Marca | 10 |
| Obtiene | 5 6 7 8 9 10 |
| Pagos($) | .80 32.00 104.00 600.00 3,200.00 20,000.00 |
| Marca | 11 |
| Obtiene | 6 7 8 9 10 11 |
| Pagos($) | 17.60 60.00 100.00 1,000.00 12,000.00 24,000.00 |
| Marca | 12 |
| Obtiene | 6 7 8 9 10 11 12 |
| Pagos($) | 6.40 32.00 120.00 800.00 4,000.00 16,000.00 28,000.00 |
| Marca | 13 |
| Obtiene | 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| Pagos($) | 1.60 16.00 80.00 600.00 2,000.00 12,000.00 20,000.00 28,000.00 |
| Marca | 14 |
| Obtiene | 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| Pagos($) | 9.60 40.00 400.00 960.00 3,200.00 12,000.00 20,000.00 28,000.00 |
| Marca | 15 |
| Obtiene | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Pagos($) | 7.20 28.00 120.00 440.00 2,400.00 20,000.00 24,000.00 28,000.00 32,000.00 |
"Superior o Inferior "
Esta es la unica opcion que se permite
nada mas empezar el juego antes de que usted marque su carton Para usar esta opcion
solo debe hacer su apuesta. Esta consiste en que la parte superior o inferior del carton
acabara con menos casillas que la parte opuesta. La ganancia dependera de lo grande que
sea esa diferencia. A continuacion se muestra un ejemplo para una apuesta de $1.00.
| Obtiene Superior o inferior | Pagos($) |
| 7 | 1.00 |
| 6 | 4.00 |
| 5 | 10.00 |
| 4 | 40.00 |
| 3 | 200.00 |
| 2 | 600.00 |
| 1 | 4,000.00 |
| 0 | 10,000.00 |
|
Programa Especial para el Webmaster Derechos Protegidos© Casino
Copacabana -1999. Todos los derechos reservados. |
![]() | |